
| Judul | Studi profil wisatawan nusantara 1991 buku i : analisis wisatawan nusantara hasil survei perjalanan 1991 / DR. Hanato Sigit |
| Pengarang | Hanato Sigit Direktorat Jenderal Pariwisata dan Biro Pusat Statistik |
| EDISI | Cet. 1 |
| Penerbitan | Jakarta : Direktorat Jenderal Pariwisata dan Biro Pusat Statistik, 1992 |
| Deskripsi Fisik | iii, 151 hlm :ilus ;21 cm |
| Subjek | Wawasan Nusantara - Studi dan Analisis |
| Catatan | Disusun oleh Direktorat Jenderal Pariwisata dan Biro Pusat Statistik |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000013555 | R 910 HAN s | Baca di Tempat (Ruang Referensi / Deposit) | Perpustakaan Umum - Ruang Baca Referensi | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000006448 | ||
| 005 | 20181004111925 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 181004################i##########0#ind## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-1018000325 |
| 082 | # | # | $a 910 |
| 084 | # | # | $a R 910 HAN s |
| 100 | 0 | # | $a Hanato Sigit |
| 245 | 1 | # | $a Studi profil wisatawan nusantara 1991 buku i : $b analisis wisatawan nusantara hasil survei perjalanan 1991 /$c DR. Hanato Sigit |
| 250 | # | # | $a Cet. 1 |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b Direktorat Jenderal Pariwisata dan Biro Pusat Statistik,$c 1992 |
| 300 | # | # | $a iii, 151 hlm : $b ilus ; $c 21 cm |
| 504 | # | # | $a Disusun oleh Direktorat Jenderal Pariwisata dan Biro Pusat Statistik |
| 650 | # | # | $a Wawasan Nusantara - Studi dan Analisis |
| 710 | # | # | $a Direktorat Jenderal Pariwisata dan Biro Pusat Statistik |
| 990 | # | # | $a 1.118/PUK/1994 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :