
| Judul | Studi profil wisatawan nusantara, 1991 : buku ii analisis data faktor pendukung wisatawan nusantara 1991 / DR. Hananto Sigit |
| Pengarang | Hananto Sigit Direktorat Jenderal Pariwisata dan Biro Pusat Statistik |
| EDISI | Cet. 1 |
| Penerbitan | Jakarta : Direktorat Jenderal Pariwisata dan Biro Pusat Statistik, 1992 |
| Deskripsi Fisik | iii, 82 hlm ;21 cm |
| Subjek | Wisatawan Nusantara - Studi dan Analisis |
| Catatan | Disusun oleh Direktorat jenderal Pariwisata dan Biro Pusat Statistik |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000013225 | 910 HAN s | Baca di Tempat (Ruang Referensi / Deposit) | Perpustakaan Umum - Ruang Baca Referensi | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000006281 | ||
| 005 | 20181004111502 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 181004################i##########0#ind## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-1018000158 |
| 082 | # | # | $a 910 |
| 084 | # | # | $a R 910 HAN s |
| 100 | 0 | # | $a Hananto Sigit |
| 245 | 1 | # | $a Studi profil wisatawan nusantara, 1991 : $b buku ii analisis data faktor pendukung wisatawan nusantara 1991 /$c DR. Hananto Sigit |
| 250 | # | # | $a Cet. 1 |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b Direktorat Jenderal Pariwisata dan Biro Pusat Statistik,$c 1992 |
| 300 | # | # | $a iii, 82 hlm ; $c 21 cm |
| 504 | # | # | $a Disusun oleh Direktorat jenderal Pariwisata dan Biro Pusat Statistik |
| 650 | # | # | $a Wisatawan Nusantara - Studi dan Analisis |
| 700 | 0 | # | $a Direktorat Jenderal Pariwisata dan Biro Pusat Statistik |
| 990 | # | # | $a 1119/puk/94 |
| 990 | # | # | $a 1119/puk/94 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :