Judul | Analisis pengaruh ukuran perusahaan dan risiko perusahaan terhadap pengungkapan risiko dalam laporan tahunan perusahaan / Misni Erwati, SE, M.Si |
Pengarang | Misni Erwati Ratih Kusumastuti Dewi Fitriyani Universitas Jambi |
EDISI | Cet. 1 |
Penerbitan | Jambi : Universtas Jambi, 2011 |
Deskripsi Fisik | vii, 33 hlm :ilus ;25 cm |
Subjek | Riset Penelitian Ekonomi |
Catatan | Dibiayai oleh DIPA Universitas Jambi Tahun Anggaran 2011 sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian Kelompok Nomor: 127/H21.6/PL/2011 tanggal 9 Mei 2011. |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000019758 | ||
005 | 20200518101830 | ||
007 | ta | ||
008 | 200518################i##########0#ind## | ||
035 | # | # | $a 0010-0520000148 |
082 | # | # | $a 330 |
084 | # | # | $a R 330.072 MIS a |
100 | 0 | # | $a Misni Erwati |
245 | 1 | # | $a Analisis pengaruh ukuran perusahaan dan risiko perusahaan terhadap pengungkapan risiko dalam laporan tahunan perusahaan /$c Misni Erwati, SE, M.Si |
250 | # | # | $a Cet. 1 |
260 | # | # | $a Jambi :$b Universtas Jambi,$c 2011 |
300 | # | # | $a vii, 33 hlm : $b ilus ; $c 25 cm |
500 | # | # | $a Dibiayai oleh DIPA Universitas Jambi Tahun Anggaran 2011 sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian Kelompok Nomor: 127/H21.6/PL/2011 tanggal 9 Mei 2011. |
650 | # | # | $a Riset Penelitian Ekonomi |
700 | 0 | # | $a Dewi Fitriyani |
700 | 0 | # | $a Ratih Kusumastuti |
710 | # | # | $a Universitas Jambi |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :