
| Judul | Faktor-faktor yang mempengaruhi stuktur modal : survey pada perusahaan sanitaer di Kota Jambi / Erwita Dewi, SE. MM |
| Pengarang | Erwita Dewi Rike Setiawati Besse Wediawati Universtas Jambi |
| EDISI | Cet. 1 |
| Penerbitan | Jambi : Universtas Jambi, 2010 |
| Deskripsi Fisik | vii, 34 hlm :ilus ;25 cm |
| Subjek | Metode Riset Penelitian Ekonomi |
| Catatan | Dibiayai oleh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kode Kegiatan 00036-521119 dalam DIPA Universitas Jambi Tahun Anggaran 2010 sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian pada Program Ekstensi Fakultas Ekonomi Universitas Jambi Nomor: 14/H21/PL/2010 tanggal 2 Juni 2010. |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000019496 | ||
| 005 | 20200422114515 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 200422################i##########0#ind## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0420000347 |
| 082 | # | # | $a 330 |
| 084 | # | # | $a R 330.072 ERW f |
| 100 | 0 | # | $a Erwita Dewi |
| 245 | 1 | # | $a Faktor-faktor yang mempengaruhi stuktur modal : $b survey pada perusahaan sanitaer di Kota Jambi /$c Erwita Dewi, SE. MM |
| 250 | # | # | $a Cet. 1 |
| 260 | # | # | $a Jambi :$b Universtas Jambi,$c 2010 |
| 300 | # | # | $a vii, 34 hlm : $b ilus ; $c 25 cm |
| 500 | # | # | $a Dibiayai oleh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kode Kegiatan 00036-521119 dalam DIPA Universitas Jambi Tahun Anggaran 2010 sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian pada Program Ekstensi Fakultas Ekonomi Universitas Jambi Nomor: 14/H21/PL/2010 tanggal 2 Juni 2010. |
| 650 | # | # | $a Metode Riset Penelitian Ekonomi |
| 700 | 0 | # | $a Besse Wediawati |
| 700 | 0 | # | $a Rike Setiawati |
| 710 | # | # | $a Universtas Jambi |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :