Judul | Statistik sosial / Suparman I.A., M.Sc |
Pengarang | Suparman I.A |
EDISI | Cet. 1 |
Penerbitan | Jakarta : Rajawali Pers, 1990 |
Deskripsi Fisik | xii, 352 hlm :Ilus ;20 cm |
ISBN | 979-421-239-2 |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000011471 | 519.5 SUP s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Kota Jambi - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000005306 | ||
005 | 20180913085140 | ||
007 | ta | ||
008 | 180913################i##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 979-421-239-2 |
035 | # | # | $a 0010-0918000783 |
082 | # | # | $a 510 |
084 | # | # | $a 519.5 SUP s |
100 | 0 | # | $a Suparman I.A |
245 | 1 | # | $a Statistik sosial /$c Suparman I.A., M.Sc |
250 | # | # | $a Cet. 1 |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Rajawali Pers,$c 1990 |
300 | # | # | $a xii, 352 hlm : $b Ilus ; $c 20 cm |
990 | # | # | $a 2450/BPAD/1994 |
Content Unduh katalog