Judul | Elements Of Photogrammetry : With Applications In GIS |
Pengarang | Wolf Bon |
EDISI | Edisi Ketiga |
Penerbitan | America, 2000 |
Deskripsi Fisik | xiii, 589 hlm :ilus ;23 cm |
ISBN | 0-07-292454-3 |
Subjek | Karya Komprehensif tentang Astronomi |
Bahasa | Inggris |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000000581 | 526.982; WOL 526.982 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Kota Jambi - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | JAPUJAM000000000000345 | ||
005 | 20181022084321 | ||
006 | aa g ||1 | | ||
007 | ## | ||
008 | 181022################g##########|#eng## | ||
020 | # | # | $a 0-07-292454-3 |
035 | # | # | $a 0010-011400000000033 |
040 | $a Perpustakaan Nasional RI $b Ind | ||
082 | # | # | $a 520 |
084 | # | # | $a 526.982 |
090 | $a WOL $b 526.982 | ||
100 | 0 | # | $a Wolf |
245 | 1 | # | $a Elements Of Photogrammetry : $b With Applications In GIS |
250 | # | # | $a Edisi Ketiga |
260 | # | # | $a America,$c 2000 |
300 | # | # | $a xiii, 589 hlm : $b ilus ; $c 23 cm |
440 | 0 | $a Elements Of Photogrammetry : With Applications In GIS | |
650 | # | $a Karya Komprehensif tentang Astronomi | |
700 | 0 | # | $a Bon |
850 | $a JAPUJAM | ||
990 | # | # | $a 0723/BPAD/2013 |
990 | # | # | $a 723/BPAD/2013 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :