
| Judul | Penggunaan teknik ekonometri : pendekatan populer dan praktis dilengkapi teknik analisis aan pengolahan data dengan menggunakan paket program spss / Nachrowi Djalal Nachrowi, M.Sc., M.Phil, APPSc., Ph. D |
| Pengarang | Nachrowi Djalal Nachrowi Hardius Usman, S.Si., MS.i |
| EDISI | Edisi Revisi cet. 3 |
| Penerbitan | Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2008 |
| Deskripsi Fisik | xviii 350 Hlm ;23 cm |
| ISBN | 979-421-889-8 |
| Subjek | teknik |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000006352 | 330.015.195 NAC p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| 00000026193 | 330.015.195 NAC p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000002985 | ||
| 005 | 20220414021950 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 220414################i##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 979-421-889-8 |
| 035 | # | # | $a 0010-0718000750 |
| 082 | # | # | $a 330 |
| 084 | # | # | $a 330.015.195 NAC p |
| 100 | 0 | # | $a Nachrowi Djalal Nachrowi |
| 245 | 1 | # | $a Penggunaan teknik ekonometri : $b pendekatan populer dan praktis dilengkapi teknik analisis aan pengolahan data dengan menggunakan paket program spss /$c Nachrowi Djalal Nachrowi, M.Sc., M.Phil, APPSc., Ph. D |
| 250 | # | # | $a Edisi Revisi cet. 3 |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b RajaGrafindo Persada,$c 2008 |
| 300 | # | # | $a xviii 350 Hlm ; $c 23 cm |
| 650 | # | # | $a teknik |
| 700 | 0 | # | $a Hardius Usman, S.Si., MS.i |
| 990 | # | # | $a 21.008/BPAD/2012 |
| 990 | # | # | $a 21.009/BPAD/2012 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :