No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000023445 | ||
005 | 20240814041418 | ||
007 | ta | ||
008 | 240814################d##########e#ara## | ||
020 | # | # | $a asdasas |
035 | # | # | $a 0010-0824000009 |
082 | # | # | $a ads |
084 | # | # | $a ads SAD aasda |
100 | 0 | # | $a sadas |
245 | 1 | 4 | $a asda : $b asdasd /$c asdasdasadasd |
250 | # | # | $a sdasdas |
260 | # | # | $a asdasd :$b asd,$c asda |
300 | # | # | $a asda : $b sdasdas ; $c dasdasda |
520 | # | # | $a asasdas |
650 | # | # | $a dasdas |
700 | 0 | # | $a dsadasdd |
856 | # | # | $a asdasd |
Content Unduh katalog