Judul | Gender analysis pathway : alat analisis gender untuk perencanaan pembangunan / Tim |
Pengarang | Tim |
EDISI | Cet.1 |
Penerbitan | Jakarta : Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, 2007 |
Deskripsi Fisik | 14 hlm :ilus ;23 cm |
Subjek | Kelompok Masyarakat Berdasarkan Jenis Kelamin |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000051659 | 305.3 TIM g | Dapat dipinjam | Perpustakaan Kota Jambi - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000022649 | ||
005 | 20220421080729 | ||
007 | ta | ||
008 | 220421################i##########0#ind## | ||
035 | # | # | $a 0010-0422000107 |
082 | # | # | $a 300 |
084 | # | # | $a 305.3 TIM g |
100 | 0 | # | $a Tim |
245 | 1 | # | $a Gender analysis pathway : $b alat analisis gender untuk perencanaan pembangunan /$c Tim |
250 | # | # | $a Cet.1 |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia,$c 2007 |
300 | # | # | $a 14 hlm : $b ilus ; $c 23 cm |
650 | # | # | $a Kelompok Masyarakat Berdasarkan Jenis Kelamin |
990 | # | # | $a 2533/DKP/2019 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :