Judul | Pokok-Pokok Materi Statistik 1 : Statistik Deskriptif / Ir. M Iqbal Hasan MM |
Pengarang | Iqbal Hasan |
EDISI | Ed. 2 |
Penerbitan | Jakarta : Bumi Aksara, 2009 |
Deskripsi Fisik | xvii, 297 hlm :Ilus ;23 cm |
ISBN | 979-526-776-0 |
Subjek | Materi statistik 1 |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000003223 | 310 IQB p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Kota Jambi - Ruang Baca Umum | Dipinjam |
00000010432 | 310 IQB p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Kota Jambi - Ruang Baca Umum | Tersedia |
00000010433 | 310 IQB p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Kota Jambi - Ruang Baca Umum | Tersedia |
00000010434 | 310 IQB p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Kota Jambi - Ruang Baca Umum | Tersedia |
00000010604 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Kota Jambi - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000001228 | ||
005 | 20180905091124 | ||
007 | ta | ||
008 | 180905################i##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 979-526-776-0 |
035 | # | # | $a 0010-0418000432 |
082 | # | # | $a 310 |
084 | # | # | $a 310 IQB p |
100 | 0 | # | $a Iqbal Hasan |
245 | 1 | # | $a Pokok-Pokok Materi Statistik 1 : $b Statistik Deskriptif /$c Ir. M Iqbal Hasan MM |
250 | # | # | $a Ed. 2 |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Bumi Aksara,$c 2009 |
300 | # | # | $a xvii, 297 hlm : $b Ilus ; $c 23 cm |
650 | # | # | $a Materi statistik 1 |
990 | # | # | $a 13.137/BPAD/2010 |
990 | # | # | $a 13.138/BPAD/2010 |
990 | # | # | $a 13138/BPAD/2010 |
990 | # | # | $a 4310/BPAD/2013 |
990 | # | # | $a 4311/BPAD/2013 |
990 | # | # | $a 4312/BPAD/2013 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :