Judul | The master book of SPSS : pintar mengelola data statistik untuk segala keperluan secara otodidak / Wiratama Sujarweni,S.E.,M.M.,M.T |
Pengarang | Wiratama Sujarweni,S.E.,M.M.,M.T Lita Retnaini Utama,S.E.,S.PD.,M.SI.,CMA |
EDISI | Cet. 1 |
Penerbitan | Yogyakarta : Start Up, 2019 |
Deskripsi Fisik | 328 hlm :ilus ;14 x 20 cm |
ISBN | 978-623-7324-36-2 |
Subjek | Program Aplikasi dengan Kegunaan Khusus |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000047064 | 005.55 WIR t | Dapat dipinjam | Perpustakaan Kota Jambi - Unit Perpustakaan Keliling | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000021034 | ||
005 | 20210112110530 | ||
007 | ta | ||
008 | 210112################i##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-623-7324-36-2 |
035 | # | # | $a 0010-1020000123 |
082 | # | # | $a 000 |
084 | # | # | $a 005.55 WIR t |
100 | 0 | # | $a Wiratama Sujarweni,S.E.,M.M.,M.T |
245 | 1 | # | $a The master book of SPSS : $b pintar mengelola data statistik untuk segala keperluan secara otodidak /$c Wiratama Sujarweni,S.E.,M.M.,M.T |
250 | # | # | $a Cet. 1 |
260 | # | # | $a Yogyakarta :$b Start Up,$c 2019 |
300 | # | # | $a 328 hlm : $b ilus ; $c 14 x 20 cm |
650 | # | # | $a Program Aplikasi dengan Kegunaan Khusus |
700 | 0 | # | $a Lita Retnaini Utama,S.E.,S.PD.,M.SI.,CMA |
990 | # | # | $a 96/DKP/2020/PKL |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :