
| Judul | Pengaruh kenaikan peringkat hutang Indonesia oleh moody dan fitch terhadap return saham di bursa efek Indonesia / Achmad Hizazi, SE, M.COm, Ak |
| Pengarang | Achmad Hizazi Yuliana Sri Rahayu Universitas Jambi |
| EDISI | Cet. 1 |
| Penerbitan | Jambi : Universtas Jambi, 2012 |
| Deskripsi Fisik | iii, 36 hlm :ilus ;25 cm |
| Subjek | Riset Penelitian Ekonomi |
| Catatan | Dibiayai oleh Anggaran DIPA Universitas Jambi Tahun 2012 sesuai dengan Surat Nomor: 0682/023-/04.2.01/05/2012 tanggal 9 Desember 2011, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Kelompok Nomor: 26/UN21.6/PL/2012 tanggal 14 Mei 2012. |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000019681 | ||
| 005 | 20200508103450 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 200508################i##########0#ind## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0520000071 |
| 082 | # | # | $a 330 |
| 084 | # | # | $a R 330.072 ACH p |
| 100 | 0 | # | $a Achmad Hizazi |
| 245 | 1 | # | $a Pengaruh kenaikan peringkat hutang Indonesia oleh moody dan fitch terhadap return saham di bursa efek Indonesia /$c Achmad Hizazi, SE, M.COm, Ak |
| 250 | # | # | $a Cet. 1 |
| 260 | # | # | $a Jambi :$b Universtas Jambi,$c 2012 |
| 300 | # | # | $a iii, 36 hlm : $b ilus ; $c 25 cm |
| 500 | # | # | $a Dibiayai oleh Anggaran DIPA Universitas Jambi Tahun 2012 sesuai dengan Surat Nomor: 0682/023-/04.2.01/05/2012 tanggal 9 Desember 2011, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Kelompok Nomor: 26/UN21.6/PL/2012 tanggal 14 Mei 2012. |
| 650 | # | # | $a Riset Penelitian Ekonomi |
| 700 | 0 | # | $a Sri Rahayu |
| 700 | 0 | # | $a Yuliana |
| 710 | # | # | $a Universitas Jambi |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :