
| Judul | Pengaruh kompos sludge pabrik kelapa sawit terhadap pertumbuhan bibit karet (hevea brasiliensis. mull agr) asal stum mata tidur / Ir. Helmi Salim |
| Pengarang | Helmi Salim Nyimas Myrnas Elsa Fathia Hanibal Universitas Jambi |
| EDISI | Cet. 1 |
| Penerbitan | Jambi : Universitas Jambi, 2011 |
| Deskripsi Fisik | viii, 24 hlm :ilus ;25 cm |
| Subjek | Riset Tentang Ilmu Tumbuhan / Tanaman |
| Catatan | Dibiayai oleh DIPA Universitas Jambi Tahun 2011 sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian Kelompok Nomor: 146/H21.6/PL/2011 tanggal 9 Mei 2011. |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000019517 | ||
| 005 | 20200427014318 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 200427################i##########0#ind## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0420000368 |
| 082 | # | # | $a 580 |
| 084 | # | # | $a R 580.7 HEL p |
| 100 | 0 | # | $a Helmi Salim |
| 245 | 1 | # | $a Pengaruh kompos sludge pabrik kelapa sawit terhadap pertumbuhan bibit karet (hevea brasiliensis. mull agr) asal stum mata tidur /$c Ir. Helmi Salim |
| 250 | # | # | $a Cet. 1 |
| 260 | # | # | $a Jambi :$b Universitas Jambi,$c 2011 |
| 300 | # | # | $a viii, 24 hlm : $b ilus ; $c 25 cm |
| 500 | # | # | $a Dibiayai oleh DIPA Universitas Jambi Tahun 2011 sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian Kelompok Nomor: 146/H21.6/PL/2011 tanggal 9 Mei 2011. |
| 650 | # | # | $a Riset Tentang Ilmu Tumbuhan / Tanaman |
| 700 | 0 | # | $a Hanibal |
| 700 | 0 | # | $a Nyimas Myrnas Elsa Fathia |
| 710 | # | # | $a Universitas Jambi |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :