Judul | Desain penelitian : msdm dan perilaku karyawan paradigma positivistik dan berbasis pemecahan masalah |
Pengarang | Husein |
EDISI | Edisi 1 -2 |
Penerbitan | Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008 |
Deskripsi Fisik | xii, 246 hlm :ilus ;21 cm |
ISBN | 978-979-769-149-3 |
Subjek | Karya Umum |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000000354 | 001.4 UMA; UMA 001.4 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Salemba - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | JAPUJAM000000000000122 | ||
005 | 20181022100441 | ||
006 | aa g b ||| | | ||
007 | ## | ||
008 | 181022################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-979-769-149-3 |
035 | # | # | $a 0010-111300000000040 |
040 | $a KDT $b Ind | ||
082 | # | # | $a 000 |
084 | # | # | $a 001.4 |
090 | $a UMA $b 001.4 | ||
100 | 0 | # | $a Husein |
245 | 1 | # | $a Desain penelitian : $b msdm dan perilaku karyawan paradigma positivistik dan berbasis pemecahan masalah |
250 | # | # | $a Edisi 1 -2 |
260 | # | # | $a Jakarta :$b PT. Raja Grafindo Persada,$c 2008 |
300 | # | # | $a xii, 246 hlm : $b ilus ; $c 21 cm |
440 | 0 | $a Desian Penelitian MSDM dan Perilaku Karyawan | |
650 | # | $a Karya Umum | |
850 | $a JAPUJAM | ||
990 | # | # | $a 0457/BPAD/2009 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :