Judul | Sistem akuntansi survai dan teknik analisis / Drs. Harnanto, Akt |
Pengarang | Harnanto |
EDISI | Cet. 1 |
Penerbitan | Yogyakarta : BPFE, 1987 |
Deskripsi Fisik | 388 hlm :ilus ;23 cm |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000031330 | 658.151 HAR s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Kota Jambi - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000014328 | ||
005 | 20190507093005 | ||
007 | ta | ||
008 | 190507################i##########0#ind## | ||
035 | # | # | $a 0010-0519000082 |
082 | # | # | $a 650 |
084 | # | # | $a 658.151 HAR s |
100 | 0 | # | $a Harnanto |
245 | 1 | # | $a Sistem akuntansi survai dan teknik analisis /$c Drs. Harnanto, Akt |
250 | # | # | $a Cet. 1 |
260 | # | # | $a Yogyakarta :$b BPFE,$c 1987 |
300 | # | # | $a 388 hlm : $b ilus ; $c 23 cm |
990 | # | # | $a 6361/PUK/1999 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :