
| Judul | Manajemen pemasaran : analisa perilaku konsumen / Drs. Basu Swastha Dharmmesta |
| Pengarang | Basu Swastha Dharmmesta T. Hani Handoko |
| EDISI | Cet. 3 |
| Penerbitan | Yogyakarta : BPFE, 2000 |
| Deskripsi Fisik | xiii, 129 hlm :ilus ;21 cm |
| Subjek | Manajemen Pemasaran |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000011496 | ||
| 005 | 20190112014535 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 190112################i##########0#ind## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0119000428 |
| 082 | # | # | $a 650 |
| 084 | # | # | $a 658.8 BAS m |
| 100 | 0 | # | $a Basu Swastha Dharmmesta |
| 245 | 1 | # | $a Manajemen pemasaran : $b analisa perilaku konsumen /$c Drs. Basu Swastha Dharmmesta |
| 250 | # | # | $a Cet. 3 |
| 260 | # | # | $a Yogyakarta :$b BPFE,$c 2000 |
| 300 | # | # | $a xiii, 129 hlm : $b ilus ; $c 21 cm |
| 650 | # | # | $a Manajemen Pemasaran |
| 700 | 0 | # | $a T. Hani Handoko |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :